-
卖点分析
回到顶部
|
|||||||
总建筑面积:65000平方米 | |||||||
竣工时间:2004-1-1 | |||||||
总户数:162套 | |||||||
物业管理附加信息:4.8元/平米/月(无地下室),7.8元/平米/月(有地下室) | |||||||
物业管理公司:仲量联行 | |||||||
建筑单位:上海第一建筑工程有限公司 |
|
|||||||
总建筑面积:65000平方米 | |||||||
竣工时间:2004-1-1 | |||||||
总户数:162套 | |||||||
物业管理附加信息:4.8元/平米/月(无地下室),7.8元/平米/月(有地下室) | |||||||
物业管理公司:仲量联行 | |||||||
建筑单位:上海第一建筑工程有限公司 |